料金表
(個人事業主のお客様)
下記料金は標準額であり、お客様の事業・規模・サービス内容によって増減いたします。
報酬金額は、①顧問料+②決算料+③その他報酬の合計金額となります。
(税抜金額)
一年間の売上高 | ①顧問料(月額) | ②決算料 | ||
---|---|---|---|---|
毎月訪問 | 所得税 | 消費税 | ||
1,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 | ||
1,000万円超 | 4,000万円以下 | 25,000円 | 125,000円 | 25,000円 |
4,000万円超 | 7,000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 30,000円 |
7,000万円超 | 1億円以下 | 35,000円 | 175,000円 | 35,000円 |
1億円超 | 40,000円 | 200,000円 | 40,000円 |
③その他の報酬 | |
---|---|
記帳代行料金 | 月額 20,000円(基本料金) ただし、月100仕訳を超えた場合、100仕訳毎に5,000円追加 |
年末調整関係 | 15,000円(10人まで)~ 10名超一人あたり2,000円 |
法定調書の作成 | 10,000円~ |
償却資産税申告書の作成 | 5,000円~ |
税務調査立ち合い | 50,000円/1日 |
中長期計画の作成 | 60,000円~ |
サービス内容
〇月次決算
月次試算表の作成
月次財務分析資料の作成
会計記帳データのチェック
〇事業計画の作成
(単年度)事業計画の作成
(中長期)事業計画の作成
〇決算処理
納税予測
節税相談
青色申告決算書(収支内訳書)の作成
〇税務書類作成
所得税・消費税・地方税申告書の作成
償却資産税の作成
〇申告業務・届出
所得税・消費税・地方税の申告
償却資産税の申告
各種届出書類の提出
〇その他業務
銀行・役所等への提出書類の作成支援
銀行などへの業務内容の説明への同行
会計ソフト導入についての指導