料金表
(法人のお客様)
下記料金は標準額であり、お客様の事業・規模・サービス内容によって増減いたします。
報酬金額は、①顧問料+②決算料+③その他報酬の合計金額となります。
(税抜金額)
| 一年間の売上高 | ①顧問料(月額) | ②決算料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎月訪問 | 法人税 | 消費税 | ||
| 5,000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 30,000円 | |
| 5,000万円超 | 1億円以下 | 35,000円 | 175,000円 | 35,000円 |
| 1億円超 | 2億円以下 | 40,000円 | 200,000円 | 40,000円 |
| 2億円超 | 3億円以下 | 45,000円 | 225,000円 | 45,000円 |
| 3億円超 | 5億円以下 | 55,000円 | 275,000円 | 55,000円 |
| 3億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| ③その他の報酬 | |
|---|---|
| 記帳代行料金 | 月額 20,000円(基本料金) ただし、月100仕訳を超えた場合、100仕訳毎に5,000円追加 |
| 年末調整関係 | 15,000円(10人まで)~ 10名超一人あたり2,000円 |
| 法定調書の作成 | 10,000円~ |
| 償却資産税申告書の作成 | 5,000円~ |
| 税務調査立ち合い | 50,000円/1日 |
| 中長期計画の作成 | 60,000円~ |


